
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-13 | 13:45 | 16:04 | 139 分鐘 |
2 | 00:19 | 00:35 | 16 分鐘 | |
3 | 2021-04-12 | 17:27 | 19:05 | 98 分鐘 |
4 | 2021-04-11 | 22:44 | 23:07 | 23 分鐘 |
5 | 21:19 | 22:29 | 71 分鐘 | |
6 | 2021-04-09 | 12:04 | 12:10 | 6 分鐘 |
7 | 11:44 | 11:53 | 8 分鐘 | |
8 | 11:31 | 11:39 | 8 分鐘 | |
9 | 2021-04-08 | 11:57 | 12:56 | 60 分鐘 |
10 | 11:36 | 11:38 | 2 分鐘 | |
11 | 11:21 | 11:22 | 1 分鐘 | |
12 | 2021-04-07 | 16:41 | 16:59 | 18 分鐘 |
13 | 13:14 | 13:15 | 1 分鐘 | |
14 | 12:27 | 13:09 | 41 分鐘 | |
15 | 11:24 | 11:55 | 31 分鐘 | |
16 | 2021-04-06 | 11:34 | 11:46 | 13 分鐘 |
17 | 10:03 | 11:27 | 84 分鐘 | |
18 | 2021-04-01 | 21:24 | 21:44 | 20 分鐘 |
19 | 10:27 | 11:06 | 39 分鐘 | |
20 | 08:57 | 10:05 | 67 分鐘 | |
21 | 08:46 | 08:53 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 d61.uy36t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
