
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-14 | 00:00 | 06:23 | 384 分鐘 |
2 | 2021-04-13 | 23:08 | 23:59 | 52 分鐘 |
3 | 2021-04-12 | 14:25 | 15:04 | 39 分鐘 |
4 | 09:01 | 10:30 | 89 分鐘 | |
5 | 00:00 | 04:33 | 274 分鐘 | |
6 | 2021-04-11 | 22:01 | 23:59 | 119 分鐘 |
7 | 11:03 | 17:22 | 379 分鐘 | |
8 | 00:00 | 05:14 | 314 分鐘 | |
9 | 2021-04-10 | 22:29 | 23:59 | 91 分鐘 |
10 | 18:57 | 19:15 | 17 分鐘 | |
11 | 13:34 | 18:55 | 322 分鐘 | |
12 | 00:00 | 07:27 | 447 分鐘 | |
13 | 2021-04-09 | 22:42 | 23:59 | 77 分鐘 |
14 | 21:56 | 22:40 | 44 分鐘 | |
15 | 16:11 | 17:51 | 100 分鐘 | |
16 | 15:32 | 16:08 | 36 分鐘 | |
17 | 14:40 | 15:05 | 25 分鐘 | |
18 | 13:12 | 14:02 | 49 分鐘 | |
19 | 00:00 | 08:00 | 481 分鐘 | |
20 | 2021-04-08 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
21 | 22:13 | 22:47 | 34 分鐘 | |
22 | 21:48 | 22:01 | 13 分鐘 | |
23 | 19:45 | 20:52 | 67 分鐘 | |
24 | 19:32 | 19:41 | 9 分鐘 | |
25 | 00:00 | 09:53 | 594 分鐘 | |
26 | 2021-04-07 | 21:10 | 23:59 | 169 分鐘 |
27 | 12:32 | 16:38 | 246 分鐘 | |
28 | 00:00 | 06:03 | 364 分鐘 | |
29 | 2021-04-06 | 22:42 | 23:59 | 77 分鐘 |
30 | 15:24 | 18:43 | 199 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 d61.uy36t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
